CYCLES FUNの寝言

銀メッキな一般プレイヤーがmaimaiのRatingの解析を頑張ってみる

maimai紫のRatingと戯れた結果 -4- 10連SSSのRating遷移予測(全難易度版)

こんばんは。

Rooftop職人から、難易度1--6までの10連SSSのレート遷移が送付されてきました。
これにより、7,8も含む全難易度の10連SSSレート遷移が予測できたので、
全難易度版を公開します。

もはや、検証用途以外では使い道がありませんが。

10連SSS獲得時のRating遷移

全難易度版です。

  • 区切りごとに上から13, 12, ...,7, 6--1となってます。
  • 7--12は各難易度毎に10段階ずつと予想して作成してます。
  • ()がついていないものは実績値です。
  • ()がついているところは、予測計算式からの算出値です。
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
13
0.72 1.08 1.45 1.81 2.17 2.54 2.90 3.26 3.63 3.99
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
12+
0.70 1.06 1.42 1.78 (2.14) (2.50) (2.86) (3.22) (3.58) 3.94
0.70 1.05 1.41 1.76 2.12 2.47 2.83 3.18 3.54 3.89
0.70 1.05 1.40 1.75 (2.10) (2.45) (2.80) (3.15) (3.50) 3.85
12
0.68 1.03 1.37 1.72 2.06 2.41 2.75 3.10 3.44 3.79
0.68 1.02 1.36 1.70 2.04 2.38 2.72 3.06 3.40 3.74
0.66 1.00 1.33 1.67 2.01 2.34 2.68 3.02 3.35 3.69
0.66 0.99 1.32 1.65 1.98 2.32 2.65 2.98 3.31 3.64
0.64 0.97 1.30 1.62 1.95 2.28 2.61 2.93 3.26 3.59
0.64 0.96 1.28 1.61 1.93 2.25 2.57 2.90 3.22 3.54
0.62 0.94 1.26 (1.58) (1.90) (2.21) (2.53) (2.85) (3.17) 3.49
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
11+
0.62 0.94 1.25 1.57 1.88 2.20 2.52 2.83 3.15 3.46
0.62 0.93 1.25 1.56 1.87 2.19 2.50 2.81 3.13 3.44
0.62 0.93 1.24 1.55 1.86 2.17 2.48 2.80 3.11 3.42
11
0.60 0.91 1.22 1.53 1.84 2.15 2.46 2.77 3.08 3.39
0.60 0.91 1.22 1.52 1.83 2.14 2.44 2.75 3.06 3.36
0.60 0.90 1.21 1.51 1.82 2.12 2.43 2.73 3.04 3.34
0.60 0.90 1.20 1.50 1.81 2.11 2.41 2.71 3.02 3.32
0.60 0.90 1.20 1.50 (1.80) (2.10) (2.40) (2.70) (3.00) 3.30
0.58 0.88 1.18 1.48 1.77 2.07 2.37 2.67 2.96 3.26
0.58 0.88 1.17 1.47 1.76 2.06 2.35 2.65 2.94 3.24
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
10+
0.58 0.87 1.17 1.46 1.76 2.05 2.35 2.64 2.93 3.23
0.58 0.87 1.16 1.46 1.75 2.04 2.34 2.63 2.92 3.22
0.58 0.87 1.16 1.45 1.75 2.04 2.33 2.62 2.91 3.21
10
0.58 0.87 1.16 1.45 1.74 2.03 2.32 2.61 2.90 3.19
0.56 0.85 1.14 1.43 1.72 2.01 2.30 2.59 2.88 3.17
0.56 0.85 1.14 1.43 1.72 2.01 2.30 2.58 2.87 3.16
0.56 0.85 1.14 1.43 1.71 2.00 2.29 2.58 2.86 3.15
0.56 0.85 1.13 1.42 1.71 1.99 2.28 2.57 2.85 3.14
0.56 0.85 1.13 1.42 1.70 1.99 2.27 2.56 2.84 3.13
0.56 0.84 1.13 1.41 1.70 1.98 2.26 2.55 2.83 3.12
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
9+
0.56 0.84 1.12 1.40 1.68 1.97 2.25 2.53 2.81 3.09
0.54 0.82 1.10 1.38 1.66 1.94 2.22 2.50 2.78 3.06
0.54 0.82 1.10 1.37 1.65 1.93 2.21 2.48 2.76 3.04
9
0.54 0.82 1.09 1.37 1.64 1.92 2.19 2.47 2.74 3.02
(0.54) (0.81) (1.08) (1.36) (1.63) (1.90) (2.17) (2.45) (2.72) (2.99)
0.54 0.81 1.08 1.35 1.62 1.89 2.16 2.43 2.70 2.97
(0.52) (0.79) (1.06) (1.33) (1.60) (1.86) (2.13) (2.40) (2.67) (2.94)
0.52 0.79 1.05 (1.32) (1.58) (1.85) (2.12) (2.38) (2.65) 2.91
(0.52) (0.78) (1.05) (1.31) (1.57) (1.84) (2.10) (2.36) (2.63) (2.89)
0.52 0.78 1.04 1.30 1.56 1.82 2.08 2.35 2.61 2.87
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
8+
0.50 0.76 (1.02) (1.28) (1.54) (1.80) (2.06) (2.32) (2.58) 2.84
0.50 0.76 1.02 1.27 1.53 1.79 2.04 2.30 2.56 2.81
0.50 0.75 1.01 1.26 1.52 1.77 2.03 2.28 2.54 2.79
8
(0.50) (0.75) (1.00) (1.25) (1.51) (1.76) (2.01) (2.26) (2.52) (2.77)
(0.50) (0.75) (1.00) (1.25) (1.50) (1.75) (2.00) (2.25) (2.50) (2.75)
(0.48) (0.73) (0.98) (1.23) (1.47) (1.72) (1.97) (2.22) (2.46) (2.71)
(0.48) (0.73) (0.97) (1.22) (1.46) (1.71) (1.95) (2.20) (2.44) (2.69)
(0.48) (0.72) (0.96) (1.21) (1.45) (1.69) (1.94) (2.18) (2.42) (2.67)
(0.48) (0.72) (0.96) (1.20) (1.44) (1.68) (1.92) (2.16) (2.40) (2.64)
(0.46) (0.70) (0.94) (1.18) (1.42) (1.66) (1.90) (2.13) (2.37) (2.61)
(0.46) (0.70) (0.94) (1.18) (1.41) (1.65) (1.89) (2.13) (2.36) (2.60)
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
7+
(0.46) (0.70) (0.93) (1.17) (1.41) (1.64) (1.88) (2.12) (2.35) (2.59)
(0.46) (0.70) (0.93) (1.17) (1.40) (1.64) (1.87) (2.11) (2.34) (2.58)
(0.46) (0.69) (0.93) (1.16) (1.40) (1.63) (1.86) (2.10) (2.33) (2.57)
7
(0.46) (0.69) (0.92) (1.16) (1.39) (1.62) (1.86) (2.09) (2.32) (2.55)
(0.46) (0.69) (0.92) (1.15) (1.38) (1.62) (1.85) (2.08) (2.31) (2.54)
(0.46) (0.69) (0.92) (1.15) (1.38) (1.61) (1.84) (2.07) (2.30) (2.53)
(0.44) (0.67) (0.90) (1.13) (1.36) (1.59) (1.82) (2.05) (2.28) (2.51)
(0.44) (0.67) (0.90) (1.13) (1.36) (1.59) (1.81) (2.04) (2.27) (2.50)
(0.44) (0.67) (0.90) (1.12) (1.35) (1.58) (1.81) (2.03) (2.26) (2.49)
初回 2連 3連 4連 5連 6連 7連 8連 9連 10
0.42 0.64 0.85 1.07 1.28 1.50 1.72 1.93 2.15 2.36
0.40 0.60 0.81 1.01 1.22 1.42 1.63 1.83 2.04 2.24
0.38 0.57 0.76 0.96 1.15 1.34 1.54 1.73 1.92 2.12
0.36 0.54 0.72 0.90 1.08 1.27 1.45 1.63 1.81 1.99
0.34 0.51 0.68 0.85 1.02 1.19 1.36 1.53 1.70 1.87
0.30 0.46 0.62 0.78 0.94 1.10 1.26 1.42 1.58 1.74

思ったより高い6から1のレート値

参考までに、難易度1--6のSSSレート値を記載しておきます。
これは、上記の10連SSSの結果から得られた値となります。

難易度 1 2 3 4 5 6
レート値 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

それぞれの難易度に対して2譜面ずつしかやっていない、とのことですが同じだったとのこと。
このレート値を考慮するに、それぞれの難易度は1段階のみと考えます。
理由はレート値が0.5刻みでこれ以上刻めない(ことはないけど、普通はやらない)です。

また、この数字から言える事は…

  • 赤の9あたりでAAAが取れないプレイヤーのRatingは、難易度4をSSS取れるプレイヤーより下。
    • 9のAAAでレート値7.5--8.1なので。

となります。

そのあたりのプレイヤーさんがこのblogを読んでいるとは思えませんが、
赤の7--9あたりでAAAすら苦戦している方は、
黄色以下で基礎固めをやったほうが、Ratingも伸びるし変な癖も直せるし良いかと思いますよ?
初心者時代に、赤Sが取れなかった私が黄色で練習したのは事実ですし。

当たり前だけど転載禁止。
NAVER辺りが転載したら色々請求する。