maimai紫+のRatingと戯れたい! -5- 再開します&History枠について
こんばんは。@sgimeraです。
計算スクリプトの修正がとりあえず問題ないと判断できるレベルになりましたので、
集計を再開いたします。
スクリプトを修正していく中で、Historyがどうも変更されているような気がしましたので、
駄文を追加することにいたします。
13検証中
岩手の検証ボーイから、なにかおかしい、というコメントが飛んできました。
達成率 | 表示 Rating |
単曲 レート値 |
BEST枠 | RECENT枠 | HISTORY枠 | 算出 Rating |
差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12+譜面A→ | 100 | 0.7 | 15.6000 | 0.3545 | 0.3545 | 0.0037 | 0.70 | 0.00 | |
12.8 | 100 | 1.05 | 15.6000 | 0.3545 | 0.7091 | 0.0037 | 1.05 | 0.00 | |
↑ | 100 | 1.41 | 15.6000 | 0.3545 | 1.0636 | 0.0037 | 1.41 | 0.00 | |
13譜面A→ | 99.10 | 2.09 | 15.0749 | 0.6972 | 1.4062 | 0.0073 | 2.09 | 0.00 | |
13.0 | 99,00 | 2.43 | 15.0000 | 0.6972 | 1.7472 | 0.0073 | 2.43 | 0.00 | |
↑ | 99.34 | 2.79 | 15.2550 | 0.7013 | 2.0939 | 0.0074 | 2.79 | 0.00 | |
13譜面B→ | 98.23 | 3.45 | 14.4687 | 1.0301 | 2.4227 | 0.0108 | 3.46 | -0.01 | |
13.2 | 98.58 | 3.79 | 14.6875 | 1.0351 | 2.7565 | 0.0109 | 3.79 | 0.00 | |
↑ | 98.54 | 4.12 | 14.6625 | 1.0351 | 3.0897 | 0.0109 | 4.12 | 0.00 | |
12+譜面B→ | 99.68 | 4.83 | 15.5100 | 1.3876 | 3.4422 | 0.0146 | 4.83 | 0.00 | |
13.0? | 100.02 | 4.87 | 16.0000 | 1.3987 | 3.4770 | 0.0147 | 4.87 | 0.00 | |
↑ | 99.65 | 4.88 | 15.4875 | 1.3987 | 3.4958 | 0.0147 | 4.89 | -0.01 |
12+なのに、内部難易度13となってしまいました…
(最後が0.01高めに出ているのは計算誤差と判断)
そんなはずはありません。
AAチャレンジで内部難易度を出してみる。
以前、内部難易度はAA区間で出すのが一番簡単、という寝言を放ってますが、
上記13検証のうち、13譜面A、13譜面Bについて、それぞれ単独でAAだけを取り続ける押し事を行いました。
13譜面A (13.0)
達成率 | 表示 Rating |
単曲 レート値 |
BEST枠 | RECENT枠 | |
---|---|---|---|---|---|
90.92 | 0.50 | 11.1150 | 0.2526 | 0.2526 | |
91.23 | 0.75 | 11.1537 | 0.2535 | 0.5061 | |
93.02 | 1.01 | 11.3775 | 0.2586 | 0.7647 | |
90.40 | 1.26 | 11.0500 | 0.2586 | 1.0158 |
13譜面B (13.2 13.3)
達成率 | 表示 Rating |
単曲 レート値 |
BEST枠 | RECENT枠 | |
---|---|---|---|---|---|
91.07 | 0.50 | 11.4337 | 0.2599 | 0.2599 | |
91.01 | 0.76 | 11.4262 | 0.2599 | 0.5195 | |
90.52 | 1.02 | 11.3650 | 0.2599 | 0.7778 | |
95.39 | 1.32 | 12.2633 | 0.2787 | 1.0566 |
結果として、13譜面Bは13.3ということが分かりました。
今の結果で再計算する。
ということで、13譜面Bを13.3として、再度計算してみます。
達成率 | 表示 Rating |
単曲 レート値 |
BEST枠 | RECENT枠 | HISTORY枠 | 算出 Rating |
差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12+譜面A→ | 100 | 0.7 | 15.6000 | 0.3545 | 0.3545 | 0.0037 | 0.70 | 0.00 | |
12.8 | 100 | 1.05 | 15.6000 | 0.3545 | 0.7091 | 0.0037 | 1.05 | 0.00 | |
100 | 1.41 | 15.6000 | 0.3545 | 1.0636 | 0.0037 | 1.41 | 0.00 | ||
13譜面A→ | 99.1 | 2.09 | 15.0749 | 0.6972 | 1.4062 | 0.0073 | 2.09 | 0.00 | |
13.0 | 99 | 2.43 | 15.0000 | 0.6972 | 1.7472 | 0.0073 | 2.43 | 0.00 | |
99.34 | 2.79 | 15.2550 | 0.7013 | 2.0939 | 0.0074 | 2.79 | 0.00 | ||
13譜面B→ | 98.23 | 3.45 | 14.5687 | 1.0324 | 2.4250 | 0.0109 | 3.46 | -0.01 | |
13.3 | 98.58 | 3.79 | 14.7875 | 1.0373 | 2.7610 | 0.0109 | 3.80 | -0.01 | |
98.54 | 4.12 | 14.7625 | 1.0373 | 3.0966 | 0.0109 | 4.13 | -0.01 | ||
12+譜面B→ | 99.68 | 4.83 | 15.3100 | 1.3853 | 3.4445 | 0.0146 | 4.83 | 0.00 | |
12.9 | 100.02 | 4.87 | 15.8000 | 1.3964 | 3.4725 | 0.0147 | 4.87 | 0.00 | |
99.65 | 4.88 | 15.2875 | 1.3964 | 3.4844 | 0.0147 | 4.88 | 0.00 |
通算3譜面目となる13譜面Bで綺麗に差が出ましたが、4譜面目の12+譜面Bでもとに戻りました。
おそらく、HISTORY枠が変わったものと予想されます。
HISTORY枠を再考する
紫ver.で、HISTORY枠は380譜面と予想しておりました。
しかし、この譜面数だと、上記の通りHISTORY枠が高い模様です。
ここに上げていない様々なリザルトを並べて、譜面数を操作していった結果、
現時点では440譜面とするとほとんどのリザルトで誤差がなくなりました。
今の段階では上限を算出できるだけのデータはありませんので、その点はご了承を。
なお、2017年7月5日時点での配信曲数は443曲です。
つまり、本日の段階ではほぼ全譜面埋めていないとmax Ratingは取れない、という結論に…
なので、やっていない譜面があればどれをやってもRatingが上昇する可能性がありますが、
ほぼ全譜面を埋めないとmaxには届かない、となります。